نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   1.356 % (225662) |
FireFox: |   1.217 % (202489) |
Netscape: |   73.39 % (12210031) |
Opera: |   0.051 % (8591) |
Konqueror: |   0.000 % (24) |
Lynx: |   0.000 % (49) |
موتورهاي جستجو: |   2.191 % (364593) |
ناشناخته: |   21.79 % (3625491)
|
|
|
|
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   3.688 % (613673) |
Linux: |   4.798 % (798354) |
Mac/PPC: |   2.004 % (333421) |
FreeBSD: |   0.000 % (72) |
SunOS: |   1.202 % (2) |
IRIX: |   6.010 % (1) |
BeOS: |   1.202 % (2) |
OS/2: |   2.404 % (4) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   89.50 % (14891401)
|
|
|
|
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 2 |
نويسنده فعال : | 3 |
مطالب و مقالات موجود : | 681 |
موضوعات فعال : | 20 |
نظرات و پيشنهادات : | 206 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|