نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   1.385 % (221469) |
FireFox: |   1.220 % (195094) |
Netscape: |   72.79 % (11633174) |
Opera: |   0.053 % (8570) |
Konqueror: |   0.000 % (19) |
Lynx: |   0.000 % (49) |
موتورهاي جستجو: |   2.262 % (361530) |
ناشناخته: |   22.28 % (3561006)
|
|
|
|
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   3.665 % (585737) |
Linux: |   4.387 % (701192) |
Mac/PPC: |   1.965 % (314083) |
FreeBSD: |   0.000 % (66) |
SunOS: |   1.251 % (2) |
IRIX: |   6.257 % (1) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   89.98 % (14379830)
|
|
|
|
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 2 |
نويسنده فعال : | 3 |
مطالب و مقالات موجود : | 654 |
موضوعات فعال : | 20 |
نظرات و پيشنهادات : | 205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|