نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   1.369 % (221993) |
FireFox: |   1.213 % (196744) |
Netscape: |   72.82 % (11806813) |
Opera: |   0.052 % (8573) |
Konqueror: |   0.000 % (19) |
Lynx: |   0.000 % (49) |
موتورهاي جستجو: |   2.236 % (362667) |
ناشناخته: |   22.30 % (3616714)
|
|
|
|
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   3.659 % (593317) |
Linux: |   4.367 % (708178) |
Mac/PPC: |   1.962 % (318185) |
FreeBSD: |   0.000 % (66) |
SunOS: |   1.233 % (2) |
IRIX: |   6.167 % (1) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   6.167 % (1) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   90.00 % (14593822)
|
|
|
|
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 2 |
نويسنده فعال : | 3 |
مطالب و مقالات موجود : | 658 |
موضوعات فعال : | 20 |
نظرات و پيشنهادات : | 205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|