نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   1.372 % (223691) |
FireFox: |   1.214 % (197890) |
Netscape: |   72.92 % (11882586) |
Opera: |   0.052 % (8573) |
Konqueror: |   0.000 % (19) |
Lynx: |   0.000 % (49) |
موتورهاي جستجو: |   2.229 % (363218) |
ناشناخته: |   22.20 % (3617421)
|
|
|
|
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   3.670 % (598047) |
Linux: |   4.426 % (721173) |
Mac/PPC: |   1.965 % (320182) |
FreeBSD: |   0.000 % (66) |
SunOS: |   1.227 % (2) |
IRIX: |   6.137 % (1) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   6.137 % (1) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   89.93 % (14653975)
|
|
|
|
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 2 |
نويسنده فعال : | 3 |
مطالب و مقالات موجود : | 661 |
موضوعات فعال : | 20 |
نظرات و پيشنهادات : | 205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|