نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   1.360 % (223820) |
FireFox: |   1.220 % (200667) |
Netscape: |   73.14 % (12029564) |
Opera: |   0.052 % (8577) |
Konqueror: |   0.000 % (23) |
Lynx: |   0.000 % (49) |
موتورهاي جستجو: |   2.211 % (363735) |
ناشناخته: |   22.01 % (3620492)
|
|
|
|
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   3.673 % (604238) |
Linux: |   4.553 % (748969) |
Mac/PPC: |   1.972 % (324442) |
FreeBSD: |   0.000 % (68) |
SunOS: |   1.216 % (2) |
IRIX: |   6.080 % (1) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   1.216 % (2) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   89.79 % (14769205)
|
|
|
|
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 2 |
نويسنده فعال : | 3 |
مطالب و مقالات موجود : | 669 |
موضوعات فعال : | 20 |
نظرات و پيشنهادات : | 205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|